Dostawa sprzętu komputerowego
- Numer postępowania ZP/TP1/02/2022
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2022-02-09 12:09 | - | |||
|   | ogłoszenie o zamówieniu_02.pdf | 2022-02-09 12:09 | 229 KB | ||
|   | swz_02.pdf | 2022-02-09 12:09 | 12.42 MB | ||
|   | część 1_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 19 KB | ||
|   | część 2_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 19 KB | ||
|   | część 3_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 19 KB | ||
|   | część 4_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 18 KB | ||
|   | część 5_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 19 KB | ||
|   | część 6_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 19 KB | ||
|   | część 7_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 18 KB | ||
|   | część 8_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 18 KB | ||
|   | część 9_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 18 KB | ||
|   | część 10_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 18 KB | ||
|   | część 11_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 18 KB | ||
|   | część 12_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 18 KB | ||
|   | część 13_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 20 KB | ||
|   | część 14_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 20 KB | ||
|   | część 15_specyfikacja techniczna sprzętu - zał. nr 1.docx | 2022-02-09 12:09 | 19 KB | ||
|   | załącznik nr 1A_PassMark CPU Benchmarks - Single Thread Performance_Desktop_z dnia 14.01.2022.pdf | 2022-02-09 12:09 | 5.89 MB | ||
|   | załącznik nr 1B_PassMark CPU Benchmarks - Single Thread Performance_Laptop_z dnia 14.01.2022.pdf | 2022-02-09 12:09 | 5.58 MB | ||
|   | załącznik nr 1C_PassMark CPU Benchmarks - Single Thread Performance_Server_z dnia 14.01.2022.pdf | 2022-02-09 12:09 | 4.47 MB | ||
|   | załącznik nr 1D_PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End_z dnia 14.01.2022.pdf | 2022-02-09 12:09 | 5.33 MB | ||
|   | załącznik nr 1E_PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks - High End Video Cards_z dnia 14.01.2022.pdf | 2022-02-09 12:09 | 2.40 MB | ||
|   | załącznik nr 2 - formularz oferty.doc | 2022-02-09 12:09 | 134 KB | ||
|   | załącznik nr 3 - oświadczenie_125 ust.1.doc | 2022-02-09 12:09 | 51 KB | ||
|   | załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf | 2022-02-09 12:09 | 211 KB | ||
|   | załącznik nr 5 - grupa kapitałowa.doc | 2022-02-09 12:09 | 50 KB | 
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji | 
|---|---|---|---|
| 1 | Komputer stacjonarny | 17 220,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 2 | Komputer stacjonarny | 6 414,45 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 3 | Komputer stacjonarny | 9 250,01 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 4 | Komputer przenośny | 7 380,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 5 | Komputer przenośny | 44 280,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 6 | Komputer przenośny | 13 530,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 7 | Komputer przenośny | 6 765,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 8 | Komputer przenośny | 10 795,05 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 9 | Komputer przenośny | 5 492,23 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 10 | Monitor | 1 845,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 11 | Monitor | 1 717,99 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 12 | Monitor | 5 781,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 13 | Stacja robocza | 9 840,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 14 | Stacja robocza | 51 660,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
| 15 | Stacja robocza | 29 481,00 PLN | 2022-02-18 12:35:06 | 
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|   | Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2022-02-18 12:46 | - | 
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji | 
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 5, 8, 11, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 14 | 2022-03-24 16:03 | 


