SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH STOSOWANYCH W PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH
- Numer postępowania ZP/TP1/56/2023
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2023-10-12 15:37 | - | |||
|   | ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2023-10-12 15:37 | 130 KB | ||
|   | swz_56.pdf | 2023-10-12 15:37 | 658 KB | ||
|   | załącznik 1_część 1- 16.xlsx | 2023-10-12 15:37 | 110 KB | ||
|   | załącznik 2_formularz oferty.doc | 2023-10-12 15:37 | 101 KB | ||
|   | załącznik 3_oświadczenie art.125 ust.1.doc | 2023-10-12 15:37 | 58 KB | ||
|   | załącznik 4_ projekt umowy.pdf | 2023-10-12 15:37 | 346 KB | 
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | Udzielenie wyjaśnień z dnia 18.10.2023 .pdf | 2023-10-18 15:47 | 311 KB | ||
|   | załącznik 1_część 1- 16 - modyfikacja_część 2 i 10 z 18.10.2023.xlsx | 2023-10-18 15:47 | 112 KB | 
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji | 
|---|---|---|---|
| 1 | Producent materiałów laboratoryjnych: CHEMLAND lub równoważne. | 2 241,72 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 2 | Producent materiałów laboratoryjnych: Googlab lub równoważne. | 17 835,00 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 3 | Producent materiałów laboratoryjnych: Gilson lub równoważne. | 3 690,00 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 4 | Producent materiałów laboratoryjnych: Greiner lub równoważne. | 12 300,00 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 5 | Producent materiałów laboratoryjnych: Eppendorf lub równoważne. | 10 455,00 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 6 | Producent materiałów laboratoryjnych: Nest Scientific Biotechnology lub równoważne. | 6 765,00 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 7 | Producent materiałów laboratoryjnych: Bionovo lub równoważne. | 32 927,28 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 8 | Producent materiałów laboratoryjnych: Diag-Med lub równoważne. | 33 375,39 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 9 | Producent materiałów laboratoryjnych: Bio-Rad lub równoważne. | 48 109,30 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 10 | Producent materiałów laboratoryjnych: Genoplast lub równoważne. | 26 016,47 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 11 | Producent materiałów laboratoryjnych: Cytogen lub równoważne. | 10 762,50 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 12 | Producent materiałów laboratoryjnych: Merck Life Science lub równoważne. | 1 500,60 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 13 | Producent materiałów laboratoryjnych: Linegal Chemicals lub równoważne. | 1 012,29 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 14 | Producent materiałów laboratoryjnych: Profilab lub równoważne. | 233,70 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 15 | Producent materiałów laboratoryjnych: Biokom lub równoważne. | 1 476,00 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
| 16 | Producent materiałów laboratoryjnych: Th.Geyer lub równoważne. | 7 817,38 PLN | 2023-10-20 12:34:15 | 
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|   | informacja z otwarcia ofert.pdf | 2023-10-20 14:19 | 331 KB | 
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji | 
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2023-11-23 15:51 | 
| Informacja o wynikach dotyczy części: 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 2023-11-23 15:43 | 


